….Segue raggiunta la 20 punto 6 (20.6)

Ecco,  la nottata in bianco passata  a misurare questi sassi astrali è stata  ripagata dalla pubblicazione  della circolare del Minor Planet Cente  2017 G17  in cui è inserita la mia misura con una magnitudine raggiunta dalla mia strumentazione pari a 20.6 !

MPEC 2017-G17 : 2017 FO128



M.P.E.C. 2017-G17                                Issued 2017 Apr. 2, 18:40 UT

     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets and routine data on comets.  They are published
    on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.

             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC@CFA.HARVARD.EDU
            URL http://www.minorplanetcenter.net/    ISSN 1523-6714

                                  2017 FO128

Observations:
     K17FC8O* C2017 03 30.26183 10 15 09.40 +40 28 59.8          19.6 VqEG017G96
     K17FC8O  C2017 03 30.26611 10 15 13.15 +40 28 58.0          19.7 VqEG017G96
     K17FC8O  C2017 03 30.27042 10 15 16.93 +40 28 55.7          19.8 VqEG017G96
     K17FC8O  C2017 03 30.27470 10 15 20.67 +40 28 53.9          19.7 VqEG017G96
     K17FC8O  C2017 03 30.78936 10 22 56.76 +40 24 19.1          19.7 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 30.79167 10 22 58.71 +40 24 18.0          19.6 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 30.79396 10 23 00.61 +40 24 16.8          19.7 VSEG017033
     K17FC8O KC2017 03 30.84458 10 23 42.40 +40 23 51.2          18.6 RqEG017K61
     K17FC8O KC2017 03 30.84562 10 23 43.25 +40 23 50.7          18.5 RqEG017K61
     K17FC8O KC2017 03 30.84575 10 23 43.37 +40 23 50.6          18.7 RqEG017K61
     K17FC8O  C2017 03 30.87473 10 24 07.18 +40 23 31.5          20.2 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 30.87703 10 24 09.07 +40 23 30.1          20.1 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 31.12191 10 27 28.52 +40 20 20.9          20.8 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 31.12420 10 27 30.44 +40 20 18.8          20.7 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 31.12608 10 27 38.43 +40 20 59.3          19.9 VqEG017I52
     K17FC8O  C2017 03 31.12650 10 27 32.28 +40 20 16.9          20.8 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 31.12650 10 27 38.76 +40 20 59.0          19.8 VqEG017I52
     K17FC8O  C2017 03 31.12691 10 27 39.07 +40 20 58.4          20.1 VqEG017I52
     K17FC8O  C2017 03 31.12732 10 27 39.41 +40 20 58.2          20.3 VqEG017I52
     K17FC8O  C2017 03 31.21738 10 28 49.98 +40 20 00.2          20.3 RoEG017926
     K17FC8O  C2017 03 31.28630 10 29 43.35 +40 19 05.4          20.2 RoEG017926
     K17FC8O  C2017 03 31.29190 10 29 47.69 +40 19 00.6          20.1 RoEG017926
     K17FC8O  C2017 03 31.81028 10 36 33.81 +40 11 23.2          20.6 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 31.81258 10 36 35.49 +40 11 21.4          20.4 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 31.81487 10 36 37.18 +40 11 19.6          20.5 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 31.81718 10 36 38.86 +40 11 17.6          20.5 VSEG017033
     K17FC8O  C2017 03 31.81947 10 36 40.55 +40 11 15.5          20.6 VSEG017033
     K17FC8O KC2017 03 31.88110 10 37 25.36 +40 10 28.9          19.8  tEG017K63
     K17FC8O KC2017 03 31.88776 10 37 30.07 +40 10 22.7          20.4  tEG017K63
     K17FC8O KC2017 03 31.89393 10 37 34.56 +40 10 16.5          20.6  tEG017K63
     K17FC8O  C2017 04 01.19800 10 41 17.99 +40 05 34.9          20.6 RuEG017926
     K17FC8O  C2017 04 01.20353 10 41 21.74 +40 05 30.3          20.9 RuEG017926
     K17FC8O  C2017 04 01.35181 10 43 03.34 +40 02 48.8          20.6 RoEG017926
     K17FC8O  C2017 04 01.35775 10 43 07.42 +40 02 41.4          20.4 RoEG017926
     K17FC8O  C2017 04 01.36369 10 43 11.47 +40 02 34.4          20.3 RoEG017926
     K17FC8O KC2017 04 02.02197 10 50 38.82 +39 50 14.7                UEG017J95
     K17FC8O KC2017 04 02.02983 10 50 43.85 +39 50 04.6                UEG017J95
     K17FC8O KC2017 04 02.03577 10 50 47.59 +39 49 57.6          19.9 GUEG017J95

Observer details:
033 Karl Schwarzschild Observatory, Tautenburg.  Observers F. Ludwig,
    B. Stecklum.  Measurer B. Stecklum.  1.34-m f/3 Schmidt + CCD.
926 Tenagra II Observatory.  Observers M. Schwartz, P. R. Holvorcem.  Measurer
    M. Schwartz.  0.41-m f/3.75 astrograph + CCD, 0.81-m f/7 Ritchey-Chretien
    + CCD.
G96 Mt. Lemmon Survey.  Observer R. G. Matheny.  Measurers E. J. Christensen,
    D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, J. A. Johnson, R. A. Kowalski,
    S. M. Larson, G. J. Leonard, R. G. Matheny, R. L. Seaman, F. C. Shelly.
    1.5-m reflector + 10K CCD.
I52 Steward Observatory, Mt. Lemmon Station.  Observer J. A. Johnson.
    Measurers E. J. Christensen, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer,
    J. A. Johnson, R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, R. G. Matheny,
    R. L. Seaman, F. C. Shelly.  1.0-m reflector + CCD.
J95 Great Shefford.  Observer P. Birtwhistle.  0.40-m f/6.0 Schmidt-Cassegrain
    + CCD.
K61 Rokycany Observatory.  Observers M. Adamovsky, J. Stacke.  Measurer
    M. Adamovsky.  0.51-m f/6.8 reflector + CCD.
K63 G. Pascoli Observatory, Castelvecchio Pascoli.  Observer R. Bacci.  0.30-m
    f/4 Newtonian reflector + CCD.

Orbital elements:
2017 FO128                                               Earth MOID = 0.0056 AU
Epoch 2017 Feb. 16.0 TT = JDT 2457800.5                 MPC
M   4.40668              (2000.0)            P               Q
n   0.43192443     Peri.  300.88088     -0.44052696     -0.89738195
a   1.7332620      Node   175.04863     +0.89076766     -0.44044145
e   0.5172842      Incl.   17.06652     +0.11166461     -0.02677608
P   2.28           H   22.6           G   0.15           U   8
Residuals in seconds of arc
170330 G96  0.3-  0.1-    170331 033  0.4+  0.1+    170331 033  0.4+  0.0
170330 G96  0.4-  0.0     170331 I52  0.1+  0.0     170331 K63  0.7-  0.4+
170330 G96  0.3-  0.3-    170331 033  0.1-  0.2+    170331 K63  1.7-  0.4+
170330 G96  0.4-  0.1-    170331 I52  0.1+  0.0     170331 K63  1.2-  0.1-
170330 033  0.3-  0.0     170331 I52  0.1-  0.4-    170401 926  0.2-  0.1-
170330 033  0.0   0.0     170331 I52  0.1+  0.4-    170401 926  0.9-  0.7+
170330 033  0.0   0.0     170331 926  0.2+  0.1-    170401 926  0.3+  0.4+
170330 K61  0.9+  0.1+    170331 926  0.1+  0.0     170401 926  0.5+  0.1+
170330 K61  0.8+  0.2+    170331 926  0.2+  0.0     170401 926  0.2+  0.2+
170330 K61  1.0+  0.1+    170331 033  0.2+  0.1-    170402 J95  0.2-  0.0
170330 033  0.1+  0.0     170331 033  0.1+  0.0     170402 J95  0.3+  0.3-
170330 033  0.2+  0.0     170331 033  0.3+  0.2+    170402 J95  0.0   0.1+
170331 033  0.2-  0.2+    170331 033  0.2+  0.1+

Ephemeris:
2017 FO128               a,e,i = 1.73, 0.52, 17                  q = 0.8367
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2017 03 03    02 41 01.9 -17 26 39   0.1834  0.9018    56.0   114.2    23.1
...
2017 03 18    05 21 09.3 +14 31 07   0.08002 0.9890    83.2    92.2    20.4
...
2017 03 26    08 51 51.1 +38 59 38   0.09496 1.0443   117.1    58.2    19.7
...
2017 04 01    10 38 52.7 +40 08 41   0.1378  1.0883   127.3    46.9    20.3
2017 04 02    10 50 25.8 +39 50 57   0.1461  1.0958   128.1    45.8    20.4
2017 04 03    11 00 42.0 +39 30 32   0.1546  1.1033   128.8    44.9    20.5
...
2017 04 09    11 43 35.0 +37 09 21   0.2088  1.1493   131.0    41.2    21.1
...
2017 04 17    12 14 17.2 +34 07 53   0.2870  1.2117   131.1    38.7    21.9
...
2017 05 02    12 44 01.5 +29 06 18   0.4468  1.3301   128.0    36.7    23.0

A. U. Tomatic                (C) Copyright 2017 MPC           M.P.E.C. 2017-G17