Raggiunta la venti punto sei (20.6)

Durante le prime sessioni di ripresa Astrometrica ero sfiduciato,  con il sistema di lavoro che avevo progettato raggiungevo  a fatica la  magnitudine 19 ,  davo la colpa al  cielo  inquinato (e lo è realmente) , al correttore di coma che assorbiva luce . Spingevo sempre al massimo ma ottenevo poco , infatti  dopo  aver superato un certo numero di somma di frames  avevo  una immagine inutilizzabile perchè troppo scura cioè con troppo rumore. Poi organizzandomi  con   teli e schermi ( il mio osservatorio visto di notte sembra una tenda beduina)  sono riuscito ad attenuare il disturbo arrecato dall’inquinamento luminoso che comunque mi preclude ampie aree del cielo e  sono arrivato a  sfiorare la magnitudine 20 poi con pazienza e in zone di cielo  schermate    ho fatto il mio record personale  misurando l’asteroide YFA7B5C  venerdì 31 marzo . Una  serata con una trasparenza non ottima ma molto calma l’asteroide era dato per una magnitudine di 20,3 una velocitá di 5.97 secondi di arco al minuto  perciò relativamente veloce , dopo varie prove  ho eseguito  uno stack di 70 immagini  da 30 secondi e  ho iniziato  a leggere valori  di magnitudine delle stelle di campo  importanti  raggiungendo la 20.2  circa 400.000 volte inferiore  rispetto ad  una stella  di magnitudine 6 che è il limite della visibilità dell’occhio umano .Nella prima misura ho raggiunto la  20.40 nella  seconda  la 20.6 !  Uno scarto di soli 0.2 decimi di magnitudine sembra  poco ma in realtà essendo un valore che aumenta con il logaritmo di  2.512  e   lo  scostamento e veramente importante  penso di aver  raggiunto  i limiti strumentali e di rumore di fondo del cielo. Ecco le misure anche fatte da altri osservatori con la O maiuscola che confermano che il valore di magnitudine dell’oggetto da me misurato è corretto .

Il mio newton f4 continua sempre di  piu a stupirmi.

     YFA7B5C  C2017 03 31.21738 10 28 49.98 +40 20 00.2          20.3 RoNEOCP926
     YFA7B5C  C2017 03 31.28630 10 29 43.35 +40 19 05.4          20.2 RoNEOCP926
     YFA7B5C  C2017 03 31.29190 10 29 47.69 +40 19 00.6          20.1 RoNEOCP926
     YFA7B5C  C2017 03 31.81028 10 36 33.81 +40 11 23.2          20.6 VSNEOCP033
     YFA7B5C  C2017 03 31.81258 10 36 35.49 +40 11 21.4          20.4 VSNEOCP033
     YFA7B5C  C2017 03 31.81487 10 36 37.18 +40 11 19.6          20.5 VSNEOCP033
     YFA7B5C  C2017 03 31.81718 10 36 38.86 +40 11 17.6          20.5 VSNEOCP033
     YFA7B5C  C2017 03 31.81947 10 36 40.55 +40 11 15.5          20.6 VSNEOCP033
     YFA7B5C KC2017 03 31.88110 10 37 25.36 +40 10 28.9          19.8  tNEOCPK63
     YFA7B5C KC2017 03 31.88776 10 37 30.07 +40 10 22.7          20.4  tNEOCPK63
     YFA7B5C KC2017 03 31.89393 10 37 34.56 +40 10 16.5          20.6  tNEOCPK63
     YFA7B5C  C2017 04 01.19800 10 41 17.99 +40 05 34.9          20.6 RuNEOCP926
     YFA7B5C  C2017 04 01.20353 10 41 21.74 +40 05 30.3          20.9 RuNEOCP926
     YFA7B5C  C2017 04 01.35181 10 43 03.34 +40 02 48.8          20.6 RoNEOCP926
     YFA7B5C  C2017 04 01.35775 10 43 07.42 +40 02 41.4          20.4 RoNEOCP926
     YFA7B5C  C2017 04 01.36369 10 43 11.47 +40 02 34.4          20.3 RoNEOCP926

 

Animazione del movimento dell’asteroide.

 

La misura