CONFERMATO ASTEROIDE P10EQql !

Serata osservativa proficua quella del 17 Novembre 2017 nonostante una partenza problematica a causa di velature che  non mi hanno permesso di misurare un asteroide interessante e relativamente facile (magnitudine 18.6)  dopo le 22.00 T.L. il cielo e leggermente migliorato e  spostandomi sul meridiano locale per attenuare gli effetti delle velature e della nebulosita locale  ho iniziato ad acquisire immagini del NEO   P10EQql appena scoperto dall’osservatorio F51  Pan-STARRS 1, Haleakala (N20.70733 W156.25591) US/Hawaii. In realta non pensavo di riuscirvi e di  fare un buco nell’acqua come per l’osservazione precedente . infatti  effettuando una serie di stack  ho visto qualcosa nei  primi due .fits che ho preparato ma passando  le misure al programma di controllo Find-orbit ottenevo  degli errori di misura inaccettabili . Non mi sono dato per vinto ho realizzato un ulteriore stack di 50 immagini da 30 secondi   (tempo totale di ripresa  25 minuti ) e finalmente ho visto staccarsi dal fondo cielo un puntino con un  rapporto segnale rumore compatibile.  Ho offettuato un ulteriore serie di riprese in maniere da avere 3 misure e ho inserito nuovamente i valori  nel programma di controllo . Le misure si accordavano perfettamente alle probabili orbite calcolate con le misure effettuate da F51 ! Ho inviato le misure e ho scopero di essere stato il primo osservatorio a misurare l’asteroide dopo la scoperta, piccole grandi soddisfazioni di questa passione.

 

 

Orbita presunta del NEO

 

“Pseudo-MPEC” for P10EQql



Astrometry:
     P10EQql  C2017 11 1795Astrometryy4:f*#Z=q-.+q.2fv/_T^7L(ZYUM]=feQNEiLY0XF51  P10EQql C2017 11 17RwN#4pj6X(7rf\R]Credacted;HHvk2Zw[%ffq!@m%vRTiFTZ2I%F51  P10EQql C2017 11 17yIq^=j4QUXrM=XcyKSA1Ek\Q)T6(VFLnsee]L-55uTd0tLMv4iuOF51  P10EQql C2017 11 17Hn1d[rj8_HRnpCsx;PO\mQfLy[!A?w7Wm%0-V/:1MBy3mYKNEOCPF51  P10EQql KC2017 11 17.90323 01 10 25.42 -04 44 36.8 18.6 G K63  P10EQql KC2017 11 17.90716 01 10 26.55 -04 45 03.1 19.3 G K63  P10EQql KC2017 11 17.91131 01 10 27.70 -04 45 30.8 19.4 G K63  Station data: (F51) Pan-STARRS 1, Haleakala (N20.70733 W156.25591) US/Hawaii. Observers N. Primak, A. Schultz, S. Watters, J. Thiel, T. Goggia. Measurer PS1 Science Consortium. 1.8-m Ritchey-Chretien + CCD. (K63) G. Pascoli Observatory, Castelvecchio Pascoli (N44.0825 E10.4620) Italy. Observer R. Bacci. 0.40m f/3.2 Newton + CCD.  (null) P10EQql Perihelion 2017 Dec 5.765215 +/- 2.41 TT = 18:21:54 (JD 2458093.265215) Epoch 2017 Nov 18.0 TT = JDT 2458075.5 Earth MOID: 0.1351 Ju: 0.8860 M 356.39165 +/- 1.7 Find_Orb n 0.20311296 +/- 0.118 Peri. 204.62937 +/- 3.7 a 2.86622942 +/- 1.26 Node 224.62086 +/- 0.6 e 0.6167787 +/- 0.152 Incl. 18.45043 +/- 1.1 P 4.85 H 21.5 G 0.15 q 1.09839994 +/- 0.0111 Q 4.63405891 +/- 2.31 From 7 observations 2017 Nov. 17 (13.5 hr); mean residual 0".19
Residuals in arcseconds: 
171117 F51  .00   .00     171117 F51  .00   .00     171117 K63  .00   .00     
171117 F51  .12-  .08-    171117 K63  .52-  .38-    
171117 F51  .11+  .15-    171117 K63  .05+  .23-    

Ephemerides for G. Pascoli Observatory, Castelvecchio Pascoli:
Date (UTC)   RA              Dec         delta   r     elong  mag " sig PA
---- -- --  ------------   ------------  ------ ------ -----  --- ---- ---
2017 11 18  01 10 52.570   -04 55 27.17  .17247 1.1219 137.5 19.4   17 150
2017 11 19  01 15 49.929   -06 47 33.53  .17201 1.1194 136.5 19.4   28 150
2017 11 20  01 20 54.937   -08 39 04.43  .17184 1.1170 135.3 19.5  127 149
2017 11 21  01 26 07.215   -10 29 30.42  .17197 1.1147 134.2 19.5  279 148
2017 11 22  01 31 26.337   -12 18 22.79  .17239 1.1126 133.0 19.5  483 148
2017 11 23  01 36 51.832   -14 05 14.14  .17310 1.1106 131.9 19.6  735 147
2017 11 24  01 42 23.191   -15 49 38.85  .17408 1.1088 130.7 19.6 1033 146
2017 11 25  01 47 59.862   -17 31 13.61  .17534 1.1071 129.5 19.6 1373 146
2017 11 26  01 53 41.261   -19 09 37.69  .17686 1.1056 128.4 19.7 1749 145
2017 11 27  01 59 26.774   -20 44 33.18  .17863 1.1042 127.3 19.7 2157 144
2017 11 28  02 05 15.757   -22 15 45.18  .18065 1.1029 126.2 19.8 2592 144
2017 11 29  02 11 07.550   -23 43 01.77  .18290 1.1019 125.1 19.8 3048 143
2017 11 30  02 17 01.474   -25 06 13.96  .18537 1.1009 124.1 19.9 3520 142
2017 12 01  02 22 56.842   -26 25 15.55  .18804 1.1001 123.1 19.9 4002 141
2017 12 02  02 28 52.964   -27 40 02.93  .19092 1.0995 122.1 20.0 4490 140
2017 12 03  02 34 49.154   -28 50 34.80  .19399 1.0990 121.2 20.0 4980 140
2017 12 04  02 40 44.739   -29 56 51.90  .19723 1.0986 120.4 20.1 5468 139
2017 12 05  02 46 39.067   -30 58 56.71  .20063 1.0984 119.6 20.1 5951 138
2017 12 06  02 52 31.516   -31 56 53.21  .20419 1.0984 118.8 20.2 6426 137
2017 12 07  02 58 21.502   -32 50 46.61  .20790 1.0985 118.1 20.2 6890 136
2017 12 08  03 04 08.479   -33 40 43.14  .21174 1.0988 117.4 20.3 7343 135
2017 12 09  03 09 51.949   -34 26 49.86  .21571 1.0992 116.8 20.3 7781 134
2017 12 10  03 15 31.457   -35 09 14.48  .21979 1.0998 116.2 20.4 8205 133
2017 12 11  03 21 06.596   -35 48 05.17  .22398 1.1005 115.7 20.4 8614 133
2017 12 12  03 26 37.004   -36 23 30.45  .22828 1.1013 115.2 20.5 9006 132
2017 12 13  03 32 02.365   -36 55 38.99  .23267 1.1023 114.7 20.5 9382 131
2017 12 14  03 37 22.404   -37 24 39.57  .23714 1.1035 114.3 20.6 9742 130
2017 12 15  03 42 36.893   -37 50 40.91  .24170 1.1048 114.0 20.6 168' 129
2017 12 16  03 47 45.642   -38 13 51.64  .24633 1.1063 113.6 20.7 173' 128
2017 12 17  03 52 48.501   -38 34 20.19  .25102 1.1079 113.3 20.7 178' 127
2017 12 18  03 57 45.359   -38 52 14.77  .25578 1.1096 113.1 20.8 183' 127
2017 12 19  04 02 36.137   -39 07 43.31  .26060 1.1115 112.9 20.8 188' 126
2017 12 20  04 07 20.787   -39 20 53.44  .26548 1.1136 112.7 20.9 192' 125
2017 12 21  04 11 59.292   -39 31 52.49  .27040 1.1157 112.5 20.9 197' 124
2017 12 22  04 16 31.661   -39 40 47.43  .27537 1.1181 112.4 20.9 201' 124
2017 12 23  04 20 57.924   -39 47 44.90  .28038 1.1205 112.3 21.0 204' 123
2017 12 24  04 25 18.134   -39 52 51.22  .28543 1.1231 112.2 21.0 208' 122
2017 12 25  04 29 32.361   -39 56 12.35  .29052 1.1258 112.2 21.1 211' 122
2017 12 26  04 33 40.691   -39 57 53.93  .29565 1.1287 112.1 21.1 214' 121
2017 12 27  04 37 43.222   -39 58 01.30  .30081 1.1317 112.1 21.1 217' 120
2017 12 28  04 41 40.062   -39 56 39.46  .30599 1.1348 112.2 21.2 220' 120
2017 12 29  04 45 31.326   -39 53 53.13  .31121 1.1381 112.2 21.2 223' 119
2017 12 30  04 49 17.138   -39 49 46.73  .31646 1.1415 112.3 21.2 225' 119
................