Prima circolare MPC con il nuovo strumento ! NEO 2017 RW1


Nonostante le condizioni di cielo non ottimali  ieri sera ho effettuato diverse misure di asteroidi  senza riuscire a capire le reali prestazioni del 16″ per questo dovrò aspettare le fredde serate invernali senza la presenza di aria umida per spremere al meglio la belva. Ottenere misure sufficientemente  precise di questo asteroide non è stato facile ,  ho impiegato quasi un ora e mezza , il sassolino non voleva staccarsi dal fondo cielo e ho dovuto ripetere diverse volte le procedure di stacking e blinking. Ho voluto memorizzare nel mio BLOG questa circolare perchè  ho ottenute le misure confrontandomi con osservatori  professionali  eccetto l’onnipresente 104 del fratellone che ha comunque  dalla sua  un cielo migliore una camera di acquisizione professionale e un  telescopio  che raccoglie almeno il doppio di  fotoni rispetto al Newton di  K63 . Ma avanti sassi ! Fatevi sotto che qualcuno  vi osserva.



M.P.E.C. 2017-R55 Issued 2017 Sept. 14, 02:15 UT


     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets and routine data on comets.  They are published
    on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.

             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC@CFA.HARVARD.EDU
            URL http://www.minorplanetcenter.net/    ISSN 1523-6714

                                   2017 RW1

Observations:
     K17R01W* C2017 09 12.31635 22 33 38.168+00 38 19.06         20.0 wLER055F51
     K17R01W  C2017 09 12.32798 22 33 37.189+00 37 32.12         20.0 wLER055F51
     K17R01W  C2017 09 12.33960 22 33 36.188+00 36 45.31         19.9 wLER055F51
     K17R01W  C2017 09 12.35123 22 33 35.182+00 35 58.25         19.9 wLER055F51
     K17R01W  C2017 09 13.25840 22 32 41.16 -00 29 54.7          20.3 VqER055I52
     K17R01W  C2017 09 13.25917 22 32 41.11 -00 29 58.1          20.2 VqER055I52
     K17R01W  C2017 09 13.25993 22 32 41.05 -00 30 01.7          19.8 VqER055I52
     K17R01W  C2017 09 13.26070 22 32 40.98 -00 30 05.0          19.8 VqER055I52
     K17R01W  C2017 09 13.29105 22 32 38.11 -00 32 25.9          19.5 VoER055691
     K17R01W  C2017 09 13.29824 22 32 37.53 -00 32 58.6          19.5 VoER055691
     K17R01W  C2017 09 13.30551 22 32 36.83 -00 33 33.6          19.7 VoER055691
     K17R01W KC2017 09 13.81347 22 32 09.81 -01 14 55.1          18.6 RtER055Z84
     K17R01W KC2017 09 13.81563 22 32 09.59 -01 15 06.4          19.1 RtER055Z84
     K17R01W KC2017 09 13.81778 22 32 09.44 -01 15 16.9          18.3 RtER055Z84
     K17R01W KC2017 09 13.82353 22 32 08.97 -01 15 45.8          18.9 RtER055Z84
     K17R01W KC2017 09 13.82354 22 32 07.74 -01 15 56.0          19.6  tER055K63
     K17R01W KC2017 09 13.82568 22 32 08.78 -01 15 57.0          18.6 RtER055Z84
     K17R01W KC2017 09 13.82990 22 32 06.97 -01 16 30.1          18.7 VqER055595
     K17R01W KC2017 09 13.83188 22 32 06.78 -01 16 38.9          18.6 VqER055595
     K17R01W KC2017 09 13.83550 22 32 06.77 -01 16 56.4          19.1  tER055K63
     K17R01W KC2017 09 13.84129 22 32 06.23 -01 17 24.7          19.2  tER055K63
     K17R01W KC2017 09 13.91331 22 31 59.52 -01 23 34.2          18.8 RqER055104
     K17R01W KC2017 09 13.92026 22 31 58.81 -01 24 09.8          19.1 RqER055104
     K17R01W KC2017 09 13.92710 22 31 58.20 -01 24 45.4          18.9 RqER055104

Observer details:
104 San Marcello Pistoiese.  Observers P. Bacci, M. Maestripieri.  Measurers
    P. Bacci, L. Tesi, G. Fagioli.  0.60-m f/4 reflector + CCD.
595 Farra d'Isonzo.  Observers L. Bittesini, U. Montanar, E. Pettarin.
    Measurer E. Pettarin.  0.61-m f/4.0 reflector + CCD.
691 Steward Observatory, Kitt Peak.  Observer A. F. Tubbiolo.  0.9-m f/3
    reflector + CCD.
F51 Pan-STARRS 1, Haleakala.  Observers J. Bulger, T. Lowe, A. Schultz,
    M. Willman.  Measurers K. Chambers, S. Chastel, L. Denneau, H. Flewelling,
    M. Huber, E. Lilly, E. Magnier, R. Wainscoat, C. Waters, R. Weryk.  1.8-m
    Ritchey-Chretien + CCD.
I52 Steward Observatory, Mt. Lemmon Station.  Observer R. G. Matheny.
    Measurers E. J. Christensen, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer,
    J. A. Johnson, R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, R. G. Matheny,
    R. L. Seaman, F. C. Shelly.  1.0-m reflector + CCD.
K63 G. Pascoli Observatory, Castelvecchio Pascoli.  Observer R. Bacci.  0.40-m
    f/3.2 Newtonian reflector + CCD.
Z84 Calar Alto-Schmidt.  Observer E. Schwab.  Measurers E. Schwab, M. Micheli,
    D. Koschny.  0.8-m f/3 Schmidt + CCD.

Orbital elements:
2017 RW1                                                 Earth MOID = 0.0219 AU
Epoch 2017 Sept. 4.0 TT = JDT 2458000.5                 MPC
M 328.44631              (2000.0)            P               Q
n   0.46842490     Peri.  252.50440     +0.40013899     -0.91629494
a   1.6420110      Node   173.82712     +0.88956441     +0.38384429
e   0.5040424      Incl.    9.14984     +0.22037229     +0.11431160
P   2.10           H   23.7           G   0.15           U   6
Residuals in seconds of arc
170912 F51  0.1-  0.0     170913 691  1.1-  0.0     170913 Z84  0.2+  0.0
170912 F51  0.0   0.1-    170913 691  0.4+  0.9+    170913 595  0.0   0.6-
170912 F51  0.0   0.0     170913 691  0.2+  0.1-    170913 595  0.2-  0.6+
170912 F51  0.1+  0.0     170913 Z84  0.1+  0.2-    170913 K63  0.3+  0.6-
170913 I52  0.4-  0.3-    170913 Z84  0.5-  0.5-    170913 K63  0.0   0.6+
170913 I52  0.0   0.1-    170913 Z84  0.0   0.1-    170913 104  0.9+  0.3+
170913 I52  0.1+  0.1-    170913 Z84  0.3+  0.3+    170913 104  0.2+  0.5+
170913 I52  0.2+  0.1+    170913 K63  1.2-  1.1-    170913 104  0.9+  0.2+

Ephemeris:
2017 RW1                 a,e,i = 1.64, 0.50, 9                   q = 0.8144
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2017 08 15    22 42 17.5 +08 48 11   0.3445  1.3270   152.1    21.0    23.0
...
2017 08 30    22 40 43.4 +07 42 38   0.2077  1.2099   163.1    14.0    21.5
...
2017 09 07    22 37 23.1 +04 51 55   0.1428  1.1475   167.3    11.1    20.5
...
2017 09 13    22 32 56.5 -00 09 25   0.09736 1.1012   166.7    12.1    19.6
2017 09 14    22 31 53.3 -01 29 51   0.09009 1.0936   166.0    12.9    19.4
2017 09 15    22 30 41.2 -03 04 23   0.08293 1.0860   164.9    13.9    19.3
...
2017 09 21    22 16 11.8 -22 59 21   0.04356 1.0412   147.8    31.0    18.3
...
2017 09 29    11 43 59.8 -63 07 36   0.03755 0.9842    61.2   116.9    21.2
...
2017 10 14    10 55 03.2 -26 39 03   0.1395  0.8921    38.2   136.2    25.6

A. U. Tomatic                (C) Copyright 2017 MPC           M.P.E.C. 2017-R55